Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Мощность | 2.6 / 1.8 |
Максимальные рабочие обороты (об/мин) | 4000 - 5500 |
Тип двигателя | 2-тактный, 1-цилиндровый |
Рабочий объем цилиндра, см.куб | 61 |
Диаметр цилиндра / ход поршня, мм. | 45 x 38 |
Система запуска | ручная |
Система зажигания | CDI |
Система охлаждения | водяное |
Управление мотором | румпель |
Количество передач | F (передний) |
Передаточное отношение редуктора | 2,08 (13:27) |
Топливный бак, л. | 1,2 |
Высота дейдвуда, мм. | 381 |
Габариты ВxШxД (мм) | 677х214х916 |
Вес, кг. | 10 |
Новости, обзоры и акции