Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
| Мощность | 9.8 / 7.2 |
| Максимальные рабочие обороты (об/мин) | 5000 - 6000 |
| Тип двигателя | 2-тактный, 2-цилиндровый |
| Рабочий объем цилиндра, см.куб | 169 |
| Диаметр цилиндра / ход поршня, мм. | 50 / 43 |
| Система запуска | ручная |
| Система зажигания | CDI |
| Система охлаждения | водяное |
| Управление мотором | румпель |
| Количество передач | F-N-R (передний-нейтраль-задний) |
| Передаточное отношение редуктора | 2,08 (13:27) |
| Топливный бак, л. | 12 |
| Высота дейдвуда, мм. | 381 |
| Габариты ВxШxД (мм) | 690x380x1090 |
| Вес, кг. | 26 |
Новости, обзоры и акции